Mã zip code hay postal code được hiểu là mã bưu chính hay còn gọi là mã bưu điện. Đây là một chuỗi ký tự bao gồm chữ, số hoặc là cả chữ và số được thiết lập bởi hiệp hội bưu chính ở trên toàn cầu với mục đích xác định dễ dàng và thuận tiện nhất địa chỉ giao nhận bưu phẩm, thư từ…
Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy khi tạo tài khoản có liên quan đến thanh toán, nhiều công ty như Facebook và Google hay yêu cầu nhập mã bưu chính này.
Tìm hiểu cấu trúc mã zip code
Mã Zip code mới gồm tập hợp 5 ký tự 9 từ 2018 thay cho mã zip code cũ 6 ký tự trước đây, cấu trúc gồm:
Chữ số đầu tiên: Mã vùng.
Chữ số 1, 2: Mã tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.
Chữ số 1, 2, 3, 4: Mã quận, huyện và đơn vị hành chính.
Cả 5 chữ số: Xác định chính xác đối tượng gắn mã.
Cụ thể:
Mã zip code của Việt Nam thường gồm 6 chữ số. Ví dụ, mã zip code của TP.HCM là 700000. Các chữ số trong mã zip code có ý nghĩa cụ thể: hai chữ số đầu tiên đại diện cho tỉnh/thành phố, hai chữ số tiếp theo là quận/huyện, và hai chữ số cuối là phường/xã.
Để sử dụng mã zip code chính xác, bạn cần viết đầy đủ và đúng thứ tự các ký tự trên bưu thiếp, bưu kiện, hoặc đơn hàng. Việc này đảm bảo bưu kiện được giao đến đúng địa chỉ một cách nhanh chóng. Để tra cứu mã zip code của các địa phương, bạn có thể tham khảo trên các trang web uy tín, xem ở phần bên dưới đây hoặc các ứng dụng của bưu điện Việt Nam.
Tra cứu Zip Code 63 tỉnh thành Việt Nam mới nhất
Cách tra mã Zip Code: Bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F để tận dụng chức năng tìm kiếm trên trình duyệt. Sau đó, bạn nhập tên tỉnh mà mình đang muốn tìm, lúc này trình duyệt sẽ tìm cho bạn vị trí chính xác.
Số Thứ Tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 3000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 7000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 8000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 6000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Mã bưu điện TPHCM
Bên dưới đây là mã bưu chính ( Post code) của TP. HCM gồm các quận của TPHCM.
Số Thứ Tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
1 | Quận 1 | 71000 |
2 | Quận 2 | 71100 |
3 | Quận 3 | 72400 |
4 | Quận 4 | 72800 |
5 | Quận 5 | 72700 |
6 | Quận 6 | 73100 |
7 | Quận 7 | 72900 |
8 | Quận 8 | 73000 |
9 | Quận 9 | 71200 |
10 | Quận 10 | 72500 |
11 | Quận 11 | 72600 |
12 | Quận 12 | 71500 |
13 | Quận Bình Tân | 71900 |
14 | Quận Bình Thạnh | 72300 |
15 | Quận Gò Vấp | 71400 |
16 | Quận Phú Nhuận | 72200 |
17 | Quận Tân Bình | 72100 |
18 | Quận Tân Phú | 72000 |
20 | Huyện Bình Chánh | 71800 |
21 | Huyện Cần Giờ | 73300 |
22 | Huyện Củ Chi | 71600 |
23 | Huyện Hóc Môn | 71700 |
24 | Huyện Nhà Bè | 73200 |
Mã bưu điện Hà Nội
Bên dưới đây là mã bưu chính của TP. Hà Nội bao gồm 31 quận huyện của Hà Nội.
Số Thứ Tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
1 | Quận Ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Quận Cầu Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện Ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
20 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
21 | Huyện Mê Linh | 12900 |
22 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
23 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
24 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
25 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
26 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
27 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
28 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
29 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
30 | Huyện Thường Tín | 13600 |
31 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
Với những thông tin ở trên, hy vọng các bạn đã biết được mã zip code là gì và cách tra mã zipcode của 63 tỉnh thành tại Việt Nam nói chung và các quận tại TPHCM và các quận huyện tại Hà Nội.
Đừng quên thường xuyên truy cập website Yoko247.com để cập nhật nhiều thông tin về cách kiếm tiền online, kiến thức Website và thông tin hữu ích khác nhé bạn.